Classements du championnat du monde 2026 de Formule 1 :
| Pos. | Pilote | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXO | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | 51 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Antonelli | 47 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Leclerc | 34 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Hamilton | 33 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Bearman | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Norris | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Gasly | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Verstappen | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Lawson | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Lindblad | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Hadjar | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Piastri | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Bortoleto | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Sainz | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Colapinto | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Hulkenberg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Ocon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Albon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Pérez | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Stroll | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Bottas | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXC | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes F1 | 98 | 43 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 67 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | McLaren F1 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Haas F1 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Red Bull | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Racing Bulls | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Alpine F1 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Audi F1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Williams F1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Cadillac F1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Aston Martin F1 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier F1 2026 :
Prochain Grand Prix
Grands Prix à venir
#2
Chine
13-15 mars 2026
#3
Japon
27-29 mars 2026
#4
Bahreïn
10-12 avril 2026