Classements du championnat du monde 2026 de Formule 1 :
| Pos. | Pilote | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXO | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 156 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | ||||||||||||||||
| 2 | Hamilton | 90 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | Russell | 88 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | x | ||||||||||||||||
| 4 | Leclerc | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | x | ||||||||||||||||
| 5 | Piastri | 58 | x | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | Norris | 58 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | x | ||||||||||||||||
| 7 | Verstappen | 43 | 8 | x | 4 | 14 | 17 | x | ||||||||||||||||
| 8 | Gasly | 35 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | Hadjar | 26 | x | 4 | x | x | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | Lawson | 24 | x | 8 | 2 | x | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 11 | Bearman | 18 | 6 | 11 | x | x | 1 | x | ||||||||||||||||
| 12 | Colapinto | 15 | x | 1 | x | 6 | 8 | x | ||||||||||||||||
| 13 | Lindblad | 11 | 4 | x | x | x | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Sainz | 6 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | ||||||||||||||||
| 15 | Albon | 5 | x | x | x | 1 | x | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Ocon | 3 | x | x | 1 | x | x | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | Bortoleto | 2 | 2 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 18 | Alonso | 1 | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Hulkenberg | 0 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 20 | Stroll | 0 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 21 | Pérez | 0 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 22 | Bottas | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Pos. | Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXC | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes F1 | 244 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | ||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 165 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | McLaren F1 | 116 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | Red Bull | 69 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | Alpine F1 | 50 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | Racing Bulls | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 7 | Haas F1 | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Williams F1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Audi F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | Aston Martin F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Cadillac F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier F1 2026 :
Prochain Grand Prix
Grands Prix à venir
#2
Chine
13-15 mars 2026
#3
Japon
27-29 mars 2026
#4
Bahreïn
10-12 avril 2026