Classements du championnat du monde 2026 de Formule 1 :
| Pos. | Pilote | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | BHR | SGP | USA | MXO | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 365 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | / | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 25 | |||||
| 2 | Russell | 242 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | / | 18 | 25 | 23 | / | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | / | 2 | 4 | |||||
| 3 | Hamilton | 241 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | / | 8 | 15 | 15 | 12 | |||||
| 4 | Verstappen | 236 | 8 | / | 4 | 14 | 17 | / | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 15 | |||||
| 5 | Leclerc | 233 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | / | / | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | / | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | |||||
| 6 | Norris | 211 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | / | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | / | 2 | 13 | 10 | |||||
| 7 | Piastri | 144 | / | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | / | 12 | 10 | 4 | / | 8 | 10 | 6 | |||||
| 8 | Hadjar | 105 | / | 4 | / | / | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | — | — | — | 15 | 10 | 1 | 8 | |||||
| 9 | Lawson | 77 | / | 8 | 2 | / | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | / | 4 | 6 | / | 8 | / | 6 | 10 | 2 | |||||
| 10 | Gasly | 42 | 18 | 6 | 14 | 6 | 6 | / | 1 | / | / | 2 | 6 | — | — | / | / | / | / | 1 | |||||
| 11 | Lindblad | 38 | 4 | / | / | / | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | / | 4 | — | 2 | 6 | 1 | / | / | |||||
| 12 | Colapinto | 27 | / | 1 | / | 6 | 8 | / | 1 | / | 2 | 1 | / | / | 2 | 6 | / | / | / | / | |||||
| 13 | Bearman | 23 | 6 | 11 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 3 | / | |||||
| 14 | Hülkenberg | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 4 | / | — | 1 | / | / | 6 | / | |||||
| 15 | Bortoleto | 10 | 2 | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | / | / | / | — | / | / | / | / | / | |||||
| 16 | Ocon | 7 | / | / | 1 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | |||||
| 17 | Alonso | 7 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 4 | / | / | |||||
| 18 | Sainz | 7 | / | 2 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | — | — | / | 1 | / | / | / | |||||
| 19 | Albon | 5 | / | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 20 | Tsunoda | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | / | 1 | / | — | — | — | — | |||||
| 21 | Stroll | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 22 | Pérez | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 23 | Bottas | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Pos. | Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | BHR | SGP | USA | MXC | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | |||||
| 2 | Ferrari | 474 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | |||||
| 3 | Red Bull | 355 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 14 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | |||||
| 4 | McLaren | 355 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | / | 10 | 23 | 16 | |||||
| 5 | Racing Bulls | 102 | 4 | 8 | 2 | / | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | / | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | |||||
| 6 | Alpine | 69 | 19 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | / | 3 | 1 | / | 2 | 8 | / | 6 | / | / | / | 1 | |||||
| 7 | Haas | 30 | 6 | 11 | 1 | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | 3 | / | |||||
| 8 | Audi | 23 | 2 | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 2 | 4 | / | / | 1 | / | / | 6 | / | |||||
| 9 | Williams | 12 | / | 2 | / | 3 | 2 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | |||||
| 10 | Aston Martin | 7 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 4 | / | / | |||||
| 11 | Cadillac | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Calendrier F1 2026 :
Prochain Grand Prix
Grands Prix à venir
#12
Pays-Bas
21-23 août 2026
#13
Italie
04-06 septembre 2026
#14
Espagne
11-13 septembre 2026