Classements du championnat du monde 2026 de Formule 1 :
| Pos. | Pilote | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXO | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 72 | 18 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 | G. Russell | 63 | 25 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | C. Leclerc | 49 | 15 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | L. Hamilton | 41 | 12 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | L. Norris | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | O. Piastri | 21 | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | O. Bearman | 17 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | P. Gasly | 15 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | M. Verstappen | 12 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | L. Lawson | 10 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | I. Hadjar | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | G. Bortoleto | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | C. Sainz | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | F. Colapinto | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | E. Ocon | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | N. Hulkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | A. Albon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | S. Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | L. Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | F. Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | V. Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXC | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 | 43 | 55 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 90 | 27 | 40 | 23 | |||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | 46 | 10 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||
| 4 | Haas | 18 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Alpine | 16 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Red Bull | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Racing Bulls | 14 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Williams | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier F1 2026 :
Prochain Grand Prix
Grands Prix à venir
#2
Chine
13-15 mars 2026
#3
Japon
27-29 mars 2026
#4
Bahreïn
10-12 avril 2026