McLaren
Pays d’origine : Grande-Bretagne
Fondation : 1966
Usine : Woking
Premier GP : Monaco 1966
Statistiques* :
13
titres
10
titres
203
victoires
177
poles
558
podiums
994
Grands Prix
En bref
En 2025 :
Devenue immédiatement l’équipe à battre, l’écurie décroche le titre des constructeurs alors qu’il reste encore six Grands Prix à disputer. Lando Norris et Oscar Piastri se livrent un duel acharné pour la couronne mondiale des pilotes, remportant sept victoires chacun. C’est finalement le premier qui l’emporte, résistant à une remontée fulgurante de Max Verstappen en fin de saison.
Lando
Norris
1
Oscar
Piastri
81
Le muret des stands :
Patron
Andrea Stella
Dir. techniques
Peter Prodromou
Neil Houdley
Ingé Norris
Will Joseph
Ingé Piastri
Tom Stallard
3ème pilotes
Leonardo Fornaroli
Pato O’Ward
Résultats complets :
| Saison | Victoires | Poles | Podiums | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 13 | 34 | 1 |
| 2024 | 6 | 8 | 21 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2020 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012 | 7 | 8 | 13 | 3 |
| 2011 | 6 | 1 | 18 | 2 |
| 2010 | 5 | 1 | 16 | 2 |
| 2009 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 2008 | 6 | 8 | 13 | 2 |
| 2007 | 8 | 8 | 24 | exclu* |
| 2006 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 2005 | 10 | 7 | 18 | 2 |
| 2004 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2003 | 2 | 2 | 13 | 3 |
| 2002 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 2001 | 4 | 2 | 13 | 2 |
| 2000 | 7 | 7 | 22 | 2 |
| 1999 | 7 | 11 | 16 | 2 |
| 1998 | 9 | 12 | 20 | 1 |
| 1997 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 1996 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 1995 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1994 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 1993 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 1992 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 1991 | 8 | 10 | 18 | 1 |
| 1990 | 6 | 12 | 18 | 1 |
| 1989 | 10 | 15 | 18 | 1 |
| 1988 | 15 | 15 | 25 | 1 |
| 1987 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 1986 | 4 | 2 | 12 | 2 |
| 1985 | 6 | 2 | 12 | 1 |
| 1984 | 12 | 3 | 18 | 1 |
| 1983 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1982 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 1981 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1978 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1977 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 1976 | 6 | 8 | 10 | 2 |
| 1975 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| 1974 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 1973 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 1972 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 1971 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1970 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1969 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 1968 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 1967 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Toutes les actus F1 liées à McLaren :
Live : suivez les qualifications des 24 Heures du Nürburgring 2026
Suivez en direct intégral la journée des qualifications aux 24 Heures du Nürburbring, et suivez les résultats de Max Verstappen.
GT World Challenge Europe 2026 : Brands Hatch : Leclerc-Neubauer volés puis vengés, Buus-Feller souverains
A Brand Hatch, Leclerc-Neubauer héritent d’une Course 1 folle à coups de pénalités, Buus-Feller dominent la Course 2.
Grand Prix : L’hommage d’Antonelli à Zanardi
Antonelli s’impose à Miami après une course chaotique, marquée par un final spectaculaire impliquant Leclerc et Verstappen.


