Fernando Alonso
Nationalité : Espagnol
Date de naissance : 29 juillet 1981
Lieu de naissance : Oviedo
Premier GP : Australie 2001
Équipe actuelle : Aston Martin
Équipier : Lance Stroll
Numéro de course : 14
Statistiques* :
2
titres
32
victoires
22
poles
106
podiums
26
meilleurs tours
425
Grands Prix
*Au départ de la saison 2026 de Formule 1
En bref
S’il a triomphé aux 24 Heures du Mans avec Toyota dès sa première participation en 2018, son ambition en IndyCar est restée inassouvie, le poussant à effectuer son grand retour en Formule 1 en 2021 au sein de l’écurie Alpine. Cependant, face au manque de fiabilité et de performance de l’équipe française, le “Taureau des Asturies” a surpris le paddock en rejoignant Aston Martin dès 2023. Désormais vétéran de la grille, ce transfert représente pour le pilote espagnol l’ultime opportunité de retrouver les sommets et de prouver que son talent et sa soif de victoire restent intacts face à la nouvelle génération. Dans cette optique, la saison 2026 et sa révolution technique sonne comme la dernière chance pour ce pilote d’exception.
En F1 il doit toujours y avoir des bons et des méchants, des héros et anti-héros…Je suis du côté obscur !
Résultats en carrière :
| Saison | Catégorie | Équipe | Victoires | Poles | Podiums | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Formule 1 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | Formule 1 | Aston Martin | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 2023 | Formule 1 | Aston Martin | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2022 | Formule 1 | Alpine | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2021 | Formule 1 | Alpine | 7 | 4 | 16 | 2 |
| 2020 | IndyCar (500 Miles) | Arrow McLaren SP | / | / | / | 31 |
| 2019 | IndyCar (500 Miles) | McLaren Racing | / | / | / | / |
| 2018/2019 | WEC | Toyota Gazoo Racing | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 2018 | Formule 1 | McLaren | 11 | 11 | 17 | 1 |
| 2017 | IndyCar (500 Miles) | McLaren Andretti | / | / | / | 29 |
| 2017 | Formule 1 | McLaren | 9 | 11 | 13 | 1 |
| 2016 | Formule 1 | McLaren | 10 | 12 | 17 | 2 |
| 2015 | Formule 1 | McLaren | 10 | 11 | 17 | 1 |
| 2014 | Formule 1 | Ferrari | 11 | 7 | 16 | 1 |
| 2013 | Formule 1 | Ferrari | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 2012 | Formule 1 | Ferrari | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 2011 | Formule 1 | Ferrari | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 2010 | Formule 1 | Ferrari | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 2009 | Formule 1 | Renault | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 2008 | Formule 1 | Renault | 5 | 7 | 10 | 1 |
| 2007 | Formule 1 | McLaren | 4 | 6 | 12 | 2 |
| 2006 | Formule 1 | Renault | 5 | 1 | 14 | 1 |
| 2005 | Formule 1 | Renault | 15 | 13 | 17 | 1 |
| 2004 | Formule 1 | Renault | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2003 | Formule 1 | Renault | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2001 | Formule 1 | Minardi | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2000 | F3000 | Astromega | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1999 | Formule Nissan Lights | 1 |
Toutes les actus F1 liées à Fernando Alonso :
Live : suivez les qualifications des 24 Heures du Nürburgring 2026
Suivez en direct intégral la journée des qualifications aux 24 Heures du Nürburbring, et suivez les résultats de Max Verstappen.
GT World Challenge Europe 2026 : Brands Hatch : Leclerc-Neubauer volés puis vengés, Buus-Feller souverains
A Brand Hatch, Leclerc-Neubauer héritent d’une Course 1 folle à coups de pénalités, Buus-Feller dominent la Course 2.
Grand Prix : L’hommage d’Antonelli à Zanardi
Antonelli s’impose à Miami après une course chaotique, marquée par un final spectaculaire impliquant Leclerc et Verstappen.


