Ferrari
Pays d’origine : Italie
Fondation : 1950
Usine : Maranello
Premier GP : Monaco 1950
Statistiques* :
15
titres
16
titres
248
victoires
254
poles
836
podiums
1122
Grands Prix
En bref
Pour beaucoup, Ferrari et la Formule 1 sont devenus indissociables. Seule écurie à avoir pris part à toutes les saisons depuis la création du championnat du monde, le Cheval Cabré est passé du rêve modeste de son fondateur, Enzo Ferrari, à l’une des marques les plus emblématiques et reconnues au monde.
Le succès est arrivé rapidement grâce à des pilotes comme Alberto Ascari et John Surtees, et s’est poursuivi — malgré des périodes plus creuses — avec Niki Lauda dans les années 1970, puis Michael Schumacher dans les années 2000. C’est à cette époque que Ferrari a réalisé l’exploit, alors inédit, de remporter cinq doubles titres consécutifs (pilotes et constructeurs), confirmant ainsi son statut d’écurie la plus titrée et la plus couronnée de l’histoire de la F1…
En 2025 :
La SF-25 s’avère être une monoplace difficile à dompter, particulièrement pour le nouvel arrivant Lewis Hamilton qui, malgré une victoire lors de la course Sprint en Chine, ne parvient pas à inquiéter les leaders pour le podium le reste du temps. Charles Leclerc réussit à y monter à sept reprises, mais l’équipe n’est jamais en mesure de jouer le titre et chute à la quatrième place du classement constructeurs.
Charles
Leclerc
16
Lewis
Hamilton
44
Le muret des stands :
Patron
Frédéric Vasseur
Dir. techniques
Loic Serra
Enrico Gualtieri
Ingé Hamilton
Carlo Santi
Ingé Leclerc
Bryan Bozzi
3ème pilotes
Antonio Giovinazzi
Résultats complets :
| Saison | Victoires | Poles | Podiums | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 2024 | 5 | 4 | 22 | 2 |
| 2023 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 2022 | 4 | 12 | 20 | 2 |
| 2021 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2019 | 3 | 9 | 19 | 2 |
| 2018 | 6 | 6 | 24 | 2 |
| 2017 | 5 | 5 | 20 | 2 |
| 2016 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2015 | 3 | 1 | 16 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2013 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 2012 | 3 | 2 | 15 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 2010 | 5 | 2 | 15 | 3 |
| 2009 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2008 | 8 | 8 | 19 | 1 |
| 2007 | 9 | 9 | 22 | 1 |
| 2006 | 9 | 7 | 19 | 2 |
| 2005 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 2004 | 15 | 12 | 29 | 1 |
| 2003 | 8 | 8 | 16 | 1 |
| 2002 | 15 | 10 | 27 | 1 |
| 2001 | 9 | 11 | 24 | 1 |
| 2000 | 10 | 10 | 21 | 1 |
| 1999 | 6 | 3 | 17 | 1 |
| 1998 | 6 | 3 | 19 | 2 |
| 1997 | 5 | 3 | 13 | 2 |
| 1996 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 1995 | 1 | 4 | 11 | 3 |
| 1994 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 1993 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1992 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1991 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 1990 | 6 | 3 | 14 | 2 |
| 1989 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 1988 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 1987 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1985 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 1984 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 1983 | 4 | 8 | 12 | 1 |
| 1982 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| 1981 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1979 | 6 | 2 | 13 | 1 |
| 1978 | 5 | 2 | 9 | 2 |
| 1977 | 4 | 2 | 11 | 1 |
| 1976 | 3 | 4 | 13 | 1 |
| 1975 | 6 | 9 | 11 | 1 |
| 1974 | 3 | 10 | 12 | 2 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1972 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 1971 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 1970 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 1969 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1968 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 1967 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 1966 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 1965 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1964 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| 1963 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1962 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 1961 | 5 | 6 | 14 | 1 |
| 1960 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 1959 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| 1958 | 2 | 4 | 14 | 2 |
| 1957 | 0 | 0 | 9 | N/A |
| 1956 | 5 | 6 | 13 | N/A |
| 1955 | 1 | 0 | 7 | N/A |
| 1954 | 2 | 2 | 13 | N/A |
| 1953 | 7 | 6 | 16 | N/A |
| 1952 | 7 | 7 | 21 | N/A |
| 1951 | 3 | 3 | 11 | N/A |
| 1950 | 0 | 0 | 3 | N/A |
Toutes les actus F1 liées à Ferrari :
Allan McNish, nouvel homme fort d’Audi F1
Suite au départ de Jonathan Wheatley.
24 Heures du Nurburgring : Un week-end de tous les contrastes sur la Nordschleife
Week-end contrasté dans l’Eiffel !
Flashback : GP d’Espagne 1986
En 2026, PitStop vous fait revivre la saison 1986 de Formule 1. Après le Grand Prix du Brésil remporté par Nelson Piquet, place au 2ème rendez-vous de la saison, en Espagne, théâtre d’un duel très serré entre Mansell et Senna !


