Classements du championnat du monde 2026 de Formule 1 :
Avant la pause estivale, point sur les classements des championnats pilotes et constructeurs après le Grand Prix de Hongrie 2026 remporté par Lando Norris. Kimi Antonelli reste solide leader devant Lewis Hamilton et son équipier George Russell en difficultés depuis plusieurs courses.
| Pos. | Pilote | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXO | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 219 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | / | 15 | 8 | 25 | 15 | |||||||||||
| 2 | Hamilton | 169 | 12 | 21 | 18 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | |||||||||||
| 3 | Russell | 160 | 25 | 2 | 6 | 12 | 17 | 8 | / | 18 | 25 | 23 | 6 | |||||||||||
| 4 | Leclerc | 138 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | / | / | 4 | 29 | 18 | 12 | |||||||||||
| 5 | Norris | 128 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | / | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | |||||||||||
| 6 | Verstappen | 109 | 8 | / | 4 | 14 | 17 | / | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | |||||||||||
| 7 | Piastri | 92 | / | 3 | 18 | 2 | 25 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | / | |||||||||||
| 8 | Hadjar | 68 | / | 4 | / | / | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | Lawson | 43 | / | 8 | 2 | / | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | / | 4 | |||||||||||
| 10 | Gasly | 42 | 1 | 8 | 6 | 14 | 15 | 6 | / | 1 | / | / | / | |||||||||||
| 11 | Lindblad | 23 | 4 | / | / | / | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 12 | Colapinto | 19 | / | 1 | / | 6 | 8 | / | 1 | / | 2 | 1 | / | |||||||||||
| 13 | Bearman | 18 | 6 | 11 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 14 | Bortoleto | 10 | 2 | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | / | / | |||||||||||
| 15 | Sainz | 6 | / | 2 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 16 | Albon | 5 | / | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 17 | Ocon | 3 | / | / | 1 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 18 | Hülkenberg | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |||||||||||
| 19 | Alonso | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 20 | Stroll | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 21 | Pérez | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 22 | Bottas | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Pos. | Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXC | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | |||||||||||
| 2 | Ferrari | 307 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | |||||||||||
| 3 | McLaren | 220 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | |||||||||||
| 4 | Red Bull | 177 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | |||||||||||
| 5 | Racing Bulls | 66 | 4 | 8 | 2 | / | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||
| 6 | Alpine | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | / | 3 | 1 | / | |||||||||||
| 7 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 8 | Audi | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 9 | Williams | 11 | / | 2 | / | 3 | 2 | 4 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 10 | Aston Martin | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 11 | Cadillac | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Calendrier F1 2026 :
Prochain Grand Prix
Grands Prix à venir
#12
Pays-Bas
21-23 août 2026
#13
Italie
04-06 septembre 2026
#14
Espagne
11-13 septembre 2026