Classements du championnat du monde 2026 de Formule 1 :
En remportant à Madrid, sa huitième victoire de la saison, Kimi Antonelli creuse plus que jamais l’écart au championnat avec désormais 81 points sur George Russell. Contraint à l’abandon pour la première fois de l’année, Lewis Hamilton se retrouve relégué à 99 unités.
| Pos. | Pilote | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXO | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 292 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | / | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | ||||||||
| 2 | Russell | 211 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | / | 18 | 25 | 23 | / | 6 | 23 | 18 | 10 | ||||||||
| 3 | Hamilton | 191 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | / | ||||||||
| 4 | Norris | 186 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | / | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | ||||||||
| 5 | Leclerc | 167 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | / | / | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | / | 12 | ||||||||
| 6 | Verstappen | 145 | 8 | / | 4 | 14 | 17 | / | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | ||||||||
| 7 | Piastri | 120 | / | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | / | 12 | 10 | 4 | ||||||||
| 8 | Hadjar | 71 | / | 4 | / | / | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | — | — | — | ||||||||
| 9 | Lawson | 59 | / | 8 | 2 | / | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | / | 4 | 6 | / | 8 | ||||||||
| 10 | Gasly | 41 | 18 | 6 | 14 | 6 | 6 | / | 1 | / | / | 2 | 6 | — | — | / | ||||||||
| 11 | Lindblad | 31 | 4 | / | / | / | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | / | 4 | — | 2 | ||||||||
| 12 | Colapinto | 27 | / | 1 | / | 6 | 8 | / | 1 | / | 2 | 1 | / | / | 2 | 6 | ||||||||
| 13 | Bearman | 18 | 6 | 11 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 14 | Bortoleto | 10 | 2 | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | / | / | / | — | / | ||||||||
| 15 | Hülkenberg | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 4 | / | — | 1 | ||||||||
| 16 | Sainz | 6 | / | 2 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | — | — | / | ||||||||
| 17 | Albon | 5 | / | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 18 | Ocon | 3 | / | / | 1 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 19 | Alonso | 3 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | ||||||||
| 20 | Tsunoda | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | / | 1 | / | ||||||||
| 21 | Stroll | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 22 | Pérez | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 23 | Bottas | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Pos. | Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXC | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | ||||||||
| 2 | Ferrari | 358 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | ||||||||
| 3 | McLaren | 306 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | ||||||||
| 4 | Red Bull | 230 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 14 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | ||||||||
| 5 | Racing Bulls | 77 | 4 | 8 | 2 | / | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | / | 5 | 2 | ||||||||
| 6 | Alpine | 68 | 19 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | / | 3 | 1 | / | 2 | 8 | / | 6 | ||||||||
| 7 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 8 | Audi | 17 | 2 | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 2 | 4 | / | / | 1 | ||||||||
| 9 | Williams | 11 | / | 2 | / | 3 | 2 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 10 | Aston Martin | 3 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | ||||||||
| 11 | Cadillac | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Calendrier F1 2026 :
Prochain Grand Prix
Grands Prix à venir
#12
Pays-Bas
21-23 août 2026
#13
Italie
04-06 septembre 2026
#14
Espagne
11-13 septembre 2026