Classements du championnat du monde 2026 de Formule 1 :
Vainqueur pour la première fois avec Ferrari, Lewis Hamilton réduit l’écart au championnat au soir du Grand Prix d’Espagne en profitant également de l’abandon de Kimi Antonelli. Une défaillance de la Mercedes qui permet également à George Russell de ne pas voir son équipier s’envoler d’avantage dans un nouveau week-end mitigé pour le pilote britannique.
Au championnat constructeur, Mercedes conserve l’avantage mais voit la concurrence revenir, doucement, pour la première fois de la saison.
| Pos. | Pilote | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXO | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 156 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | x | |||||||||||||||
| 2 | Hamilton | 115 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| 3 | Russell | 106 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | x | 18 | |||||||||||||||
| 4 | Leclerc | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | x | x | |||||||||||||||
| 5 | Norris | 73 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | x | 15 | |||||||||||||||
| 6 | Piastri | 68 | x | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Verstappen | 55 | 8 | x | 4 | 14 | 17 | x | 12 | |||||||||||||||
| 8 | Gasly | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | Hadjar | 34 | x | 4 | x | x | 10 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 10 | Lawson | 28 | x | 8 | 2 | x | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | Bearman | 18 | 6 | 11 | x | x | 1 | x | x | |||||||||||||||
| 12 | Colapinto | 16 | x | 1 | x | 6 | 8 | x | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Lindblad | 13 | 4 | x | x | x | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Sainz | 6 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | x | |||||||||||||||
| 15 | Albon | 5 | x | x | x | 1 | x | 4 | x | |||||||||||||||
| 16 | Ocon | 3 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | |||||||||||||||
| 17 | Bortoleto | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 18 | Alonso | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | |||||||||||||||
| 19 | Hulkenberg | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 20 | Stroll | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 21 | Pérez | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 22 | Bottas | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| Pos. | Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | CAT | AUT | GBR | BEL | HON | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MXC | SAO | VEG | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes F1 | 262 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | |||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 190 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| 3 | McLaren F1 | 141 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | |||||||||||||||
| 4 | Red Bull | 89 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | |||||||||||||||
| 5 | Alpine F1 | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | Racing Bulls | 41 | 4 | 8 | 2 | x | 7 | 14 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Haas F1 | 21 | 6 | 11 | 1 | x | 1 | 2 | x | |||||||||||||||
| 8 | Williams F1 | 11 | x | 2 | x | 3 | 2 | 4 | x | |||||||||||||||
| 9 | Audi F1 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 10 | Aston Martin F1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | |||||||||||||||
| 11 | Cadillac F1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
Calendrier F1 2026 :
Prochain Grand Prix
Grands Prix à venir
#8
Autriche
26-28 juin 2026
#9
Grande-Bretagne
03-05 juillet 2026
#10
Belgique
17-19 juillet 2026