Statistiques pilotes
Victoires, poles, podiums, titres : tous les records et statistiques des pilotes de Formule 1 depuis 1950. Classements all-time.
Depuis sa création en 1950, le championnat du monde de Formule 1 a consacré 35 pilotes et généré des statistiques et records qui font la légende du sport. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher ou Max Verstappen comptabilisent à eux seuls 27 titres sur les 76 distribués — et chacun a marqué l’histoire de la F1 en établissant des records… qui sont faits pour être battus un jour…
Nombre de Grands Prix disputés :
| Position | Pilotes | Nombre de Grands Prix |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 425 |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 349 |
| 4 | Rubens Barrichello | 323 |
| 5 | Michael Schumacher | 307 |
| 6 | Jenson Button | 306 |
| 7 | Sebastian Vettel | 299 |
| 8 | Sergio Pérez | 281 |
| 9 | Felipe Massa | 269 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 257 |
Nombre de titres de champion du monde :
| Position | Pilotes | Nombre de titres |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 7 |
| 2 | Lewis Hamilton | 7 |
| 3 | Juan-Manuel Fangio | 5 |
| 4 | Alain Prost | 4 |
| 5 | Sebastian Vettel | 4 |
| 6 | Max Verstappen | 4 |
| 7 | Jack Brabham | 3 |
| 8 | Jackie Stewart | 3 |
| 9 | Niki Lauda | 3 |
| 10 | Nelson Piquet | 3 |
| 11 | Ayrton Senna | 3 |
Nombre de titres de champion du monde consécutifs :
| Position | Pilotes | Titres consécutifs | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 5 | 2000 | 2004 |
| 2 | Juan-Manuel Fangio | 4 | 1954 | 1957 |
| 3 | Sebastian Vettel | 4 | 2010 | 2013 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 2017 | 2020 |
| 5 | Max Verstappen | 4 | 2021 | 2024 |
| 6 | Alberto Ascari | 2 | 1952 | 1953 |
| 7 | Jack Brabham | 2 | 1959 | 1960 |
| 8 | Alain Prost | 2 | 1985 | 1986 |
| 9 | Ayrton Senna | 2 | 1990 | 1991 |
| 10 | Michael Schumacher | 2 | 1994 | 1995 |
Intervalle entre deux titres de champion du monde :
| Position | Pilotes | Intervale | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 7 ans | 1977 | 1984 |
| 2 | Jack Brabham | 6 ans | 1960 | 1966 |
| 3 | Graham Hill | 6 ans | 1962 | 1968 |
| 4 | Lewis Hamilton | 6 ans | 2008 | 2014 |
| 5 | Michael Schumacher | 5 ans | 1995 | 2000 |
| 6 | Nelson Piquet | 4 ans | 1983 | 1987 |
| 7 | Alain Prost | 4 ans | 1989 | 1993 |
| 8 | Juan-Manuel Fangio | 3 ans | 1951 | 1954 |
| 9 | Alain Prost | 3 ans | 1986 | 1989 |
Titres de champion du monde par âge :
| Position | Pilotes | Age | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 23 ans 4 mois 11 jours | 2010 |
| 2 | Lewis Hamilton | 23 ans 9 mois 26 jours | 2008 |
| 3 | Fernando Alonso | 24 ans 1 mois 27 jours | 2005 |
| 4 | Max Verstappen | 24 ans 2 mois 12 jours | 2021 |
| 5 | Emerson Fitipaldi | 25 ans 8 mois 29 jours | 1972 |
| 6 | Michael Schumacher | 25 ans 10 mois 10 jours | 1994 |
| 7 | Lando Norris | 26 ans 8 jours | 2025 |
| 8 | Niki Lauda | 26 ans 6 mois 16 jours | 1975 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 26 ans 6 mois 17 jours | 1997 |
| 10 | Jim Clark | 27 ans 6 mois 4 jours | 1693 |
| Position | Pilotes | Age | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan-Manuel Fangio | 46 ans 1 mois 11 jours | 1957 |
| 2 | Giuseppe Farina | 43 ans 10 mois 4 jours | 1950 |
| 3 | Jack Brabham | 40 ans 5 mois 2 jours | 1966 |
| 4 | Graham Hill | 39 ans 8 mois 19 jours | 1968 |
| 5 | Nigel Mansell | 39 ans 8 jours | 1992 |
| 6 | Alain Prost | 38 ans 7 mois 2 jours | 1993 |
| 7 | Mario Andretti | 38 ans 6 mois 13 jours | 1978 |
| 8 | Damon Hill | 36 ans 26 jours | 1996 |
| 9 | Lewis Hamilton | 35 ans 10 mois 8 jours | 2020 |
| 10 | Niki Lauda | 35 ans 7 mois 29 jours | 1984 |
Nombre de victoires :
| Position | Pilotes | Nombre de victoires | Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 105 | 27.49 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 | 29.64 |
| 3 | Max Verstappen | 71 | 30.21 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 | 17.73 |
| 5 | Alain Prost | 51 | 25.63 |
| 6 | Ayrton Senna | 41 | 25.47 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 | 7.49 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 | 16.58 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 | 27.27 |
| 10 | Jim Clark | 25 | 34.72 |
| Position | Pilotes | Ratio (%) | Nombre de victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Wallard | 50 | 1 |
| 2 | Juan-Manuel Fangio | 24 | 47.06 |
| 3 | Alberto Ascari | 13 | 40.63 |
| 4 | Bill Vulkovich | 2 | 40.00 |
| 5 | Jim Clark | 25 | 34.72 |
| 6 | Max Verstappen | 71 | 30.21 |
| 7 | Michael Schumacher | 91 | 29.64 |
| 8 | Lewis Hamilton | 105 | 27.49 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 | 27.27 |
| 10 | Alain Prost | 51 | 25.63 |
Nombre de victoires consécutives :
| Position | Pilotes | Victoires consécutives | Grands Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 10 | Miami 2023 | Italie 2023 |
| 2 | Sebastian Vettel | 9 | Belgique 2013 | Brésil 2013 |
| 3 | Max Verstappen | 9 | Japon 2023 | Arabie Saoudite 2024 |
| 4 | Alberto Ascari | 7 | Belgique 1952 | Argentine 1953 |
| 5 | Michael Schumacher | 7 | Europe 2004 | Hongrie 2004 |
| 6 | Nico Rosberg | 7 | Mexique 2015 | Russie 2016 |
| 7 | Michael Schumacher | 6 | Italie 2000 | Malaisie 2001 |
| 8 | Jack Brabham | 5 | Pays-Bas 1960 | Portugal 1960 |
| 9 | Jim Clark | 5 | Belgique 1965 | Allemagne 1965 |
| 10 | Nigel Mansell | 5 | Afrique du Sud 1992 | Saint-Marin 1992 |
Intervalle entre deux victoires :
| Position | Pilotes | Intervale | Grands Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patese | 6 ans 06 mois 28 jours | Afrique du Sud 1983 | Saint-Marin 1990 |
| 2 | Bruce McLaren | 6 ans 00 mois 06 jours | Monaco 1962 | Belgique 1968 |
| 3 | Jack Brabham | 5 ans 10 mois 19 jours | Portugal 1960 | France 1966 |
| 4 | Mario Andretti | 5 ans 07 mois 18 jours | Afrique du Sud 1971 | Japon 1976 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 5 ans 07 mois 4 jours | Australie 2013 | Etats-Unis 2018 |
| 6 | John Watson | 4 ans 11 mois 3 jours | Autriche 1976 | Grande-Bretagne 1981 |
| 7 | Rubens Barrichello | 4 ans 10 mois 28 jours | Chine 2004 | Europe 2009 |
| 8 | Johnny Herbert | 4 ans 00 mois 16 jours | Italie 1995 | Europe 1999 |
| 9 | Clay Regazzoni | 3 ans 03 mois 16 jours | Italie 1970 | Allemagne 1974 |
| 10 | Mike Hawthorn | 3 ans 08 mois 12 jours | Espagne 1954 | France 1958 |
Victoires par âge* :
| Position | Pilotes | Age | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 18 ans 07 mois 15 jours | Espagne 2016 |
| 2 | Kimi Antonelli | 19 ans 06 mois 18 jours | Chine 2026 |
| 3 | Sebastian Vettel | 21 ans 02 mois 11 jours | Italie 2008 |
| 4 | Charles Leclerc | 21 ans 10 mois 16 jours | Belgique 2019 |
| 5 | Fernando Alonso | 22 ans 00 mois 26 jours | Hongrie 2003 |
| 6 | Troy Ruttman | 22 ans 02 mois 19 jours | Indianapolis 1952 |
| 7 | Bruce McLaren | 22 ans 03 mois 12 jours | Etats-Unis 1959 |
| 8 | Lewis Hamilton | 22 ans 05 mois 03 jours | Canada 2007 |
| 9 | Oscar Piastri | 23 ans 03 mois 15 jours | Hongrie 2024 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 23 ans 05 mois 06 jours | Malaisie 2003 |
| Position | Pilotes | Age | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Fagioli | 53 ans 00 mois 22 jours | France 1951 |
| 2 | Piero Taruffi | 45 ans 07 mois 06 jours | Suisse 1952 |
| 3 | Giuseppe Farina | 43 ans 06 mois 13 jours | Grande-Bretagne 1950 |
| 4 | Sam Hanks | 42 ans 10 mois 17 jours | Indianapolis 1957 |
| 5 | Lee Wallard | 39 ans 08 mois 22 jours | Indianapolis 1951 |
| 6 | Juan-Manuel Fangio | 38 ans 10 mois 27 jours | Monaco 1950 |
| 7 | Roger Ward | 38 ans 04 mois 20 jours | Indianapolis 1959 |
| 8 | Vittorio Brambilla | 37 ans 09 mois 06 jours | Autriche 1975 |
| 9 | Maurice Trintignant | 37 ans 06 mois 22 jours | Monaco 1955 |
| 10 | Jean-Pierre Jabouille | 36 ans 09 mois 00 jours | France 1959 |
* âge lors de la première victoire
Nombre de pole positions :
| Position | Pilotes | Nombre de pole positions | Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 104 | 27.15 |
| 2 | Michael Schumacher | 68 | 22.08 |
| 3 | Ayrton Senna | 65 | 40.37 |
| 4 | Sebastian Vettel | 57 | 19.00 |
| 5 | Max Verstappen | 48 | 20.34 |
| 6 | Jim Clark | 33 | 45.83 |
| 7 | Alain Prost | 33 | 16.42 |
| 8 | Nigel Mansell | 32 | 17.11 |
| 9 | Nico Rosberg | 30 | 14.56 |
| 10 | Juan-Manuel Fangio | 29 | 56.86 |
| Position | Pilotes | Ratio (%) | Nombre de pole positions |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan-Manuel Fangio | 56.86 | 29 |
| 2 | Jim Clark | 45.83 | 33 |
| 3 | Alberto Ascari | 43.75 | 14 |
| 4 | Ayrton Senna | 40.37 | 65 |
| 5 | Duke Nalon | 33.33 | 1 |
| 6 | Lewis Hamilton | 27.15 | 104 |
| 7 | Eddie Sachs | 25.00 | 1 |
| 8 | Jerry Hoyt | 25.00 | 1 |
| 9 | Walt Faulkner | 25.00 | 1 |
| 10 | Stirling Moss | 24.24 | 16 |
Nombre de pole positions consécutives :
| Position | Pilotes | Pole positions consécutives | Grands Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 8 | Espagne 1988 | USA 1989 |
| 2 | Max Verstappen | 8 | Abou Dhabi 2023 | Imola 2024 |
| 3 | Ayrton Senna | 7 | Espagne 1990 | Monaco 1991 |
| 4 | Alain Prost | 7 | Afrique du Sud 1993 | Canada 1993 |
| 5 | Michael Schumacher | 7 | Italie 2000 | Brésil 2001 |
| 6 | Lewis Hamilton | 7 | Monaco 2015 | Italie 2015 |
| 7 | Niki Lauda | 6 | Pays-Bas 1974 | Italie 1974 |
| 8 | Ayrton Senna | 6 | Brésil 1988 | Détroit 1988 |
| 9 | Ayrton Senna | 6 | Belgique 1989 | Australie 1989 |
| 10 | Nigel Mansell | 6 | Afrique du Sud 1992 | Monaco 1992 |
Intervalle entre deux pole positions :
| Position | Pilotes | Intervale | Grands Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 8 ans 11 mois 06 jours | France 2008 | Monaco 2017 |
| 2 | Mario Andretti | 8 ans 00 mois 18 jours | USA 1968 | Japon 1976 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 6 ans 07mois 08 jours | Autriche 1998 | Australie 2005 |
| 4 | Riccardo Patrese | 5 ans 11 mois 02 jours | Italie 1983 | Hongrie 1989 |
| 5 | Felipe Massa | 5 ans 07 mois 20 jours | Brésil 2008 | Autriche 2014 |
| 6 | Rubens Barrichello | 4 ans 11 mois 24 jours | Brésil 2004 | Brésil 2009 |
| 7 | Rubens Barrichello | 4 ans 09 mois 30 jours | Belgique 1994 | France 1999 |
| 8 | Jack Brabham | 4 ans 09 mois 08 jours | USA 1961 | Grande-Bretagne 1966 |
| 9 | Mario Andretti | 3 ans 11 mois 11 jours | USA 1978 | Italie 1982 |
| 10 | Jarno Trulli | 3 ans 10 mois 07 jours | USA 2005 | Bahreïn 2009 |
Pole positions par âge* :
| Position | Pilotes | Age | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 19 ans 06 mois 18 jours | Chine 2026 |
| 2 | Sebastian Vettel | 21 ans 02 mois 11 jours | Italie 2008 |
| 3 | Charles Leclerc | 21 ans 05 mois 15 jours | Bahreïn 2019 |
| 4 | Fernando Alonso | 21 ans 07 mois 23 jours | Malaisie 2003 |
| 5 | Max Verstappen | 21 ans 10 mois 05 jours | Hongrie 2019 |
| 6 | Lando Norris | 21 ans 10 mois 13 jours | Russie 2021 |
| 7 | Lance Stroll | 22 ans 00 mois 17 jours | Turquie 2020 |
| 8 | Rubens Barrichello | 22 ans 03 mois 05 jours | Belgique 1994 |
| 9 | Lewis Hamilton | 22 ans 05 mois 03 jours | Canada 2007 |
| 10 | Andrea De Cesaris | 22 ans 10 mois 04 jours | USA Ouest 1982 |
| Position | Pilotes | Age | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Farina | 43 ans 06 mois 13 jours | Grande-Bretagne 1950 |
| 2 | Juan-Manuel Fangio | 38 ans 10 mois 27 jours | Monaco 1950 |
| 3 | Fred Agabashian | 38 ans 09 mois 09 jours | Indianapolis 1952 |
| 4 | Duke Nolan | 38 ans 02 mois 28 jours | Indianapolis 1951 |
| 5 | Vittorio Brambilla | 37 ans 06 mois 28 jours | Suède 1975 |
| 6 | Johnny Thompson | 37 ans 01 mois 21 jours | Indianapolis 1959 |
| 7 | Denny Hulme | 36 ans 08 mois 13 jours | Afrique du Sud 1973 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | 36 ans 05 mois 02 jours | Afrique du Sud 1979 |
| 9 | Mike Parkes | 34 ans 11 mois 11 jours | Italie 1966 |
| 10 | Jack McGrath | 34 ans 07 mois 23 jours | Indianapolis 1954 |
* âge lors de la première pole position
Nombre de podiums :
| Position | Pilotes | Nombre de podiums | Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 203 | 53.00 |
| 2 | Michael Schumacher | 155 | 50.49 |
| 3 | Max Verstappen | 127 | 53.81 |
| 4 | Sebastian Vettel | 122 | 40.80 |
| 5 | Alain Prost | 106 | 53.27 |
| 6 | Fernando Alonso | 106 | 24.77 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 103 | 29.51 |
| 8 | Ayrton Senna | 80 | 49.69 |
| 9 | Rubens Barrichello | 68 | 21.05 |
| 10 | Valtteri Bottas | 67 | 26.91 |
| Position | Pilotes | Ratio (%) | Nombre de podiums |
|---|---|---|---|
| 1 | George Amick | 100.00 | 1 |
| 2 | Dorino Serafini | 100.00 | 1 |
| 3 | Luigi Fagioli | 85.71 | 6 |
| 4 | Juan Manuel Fangio | 68.63 | 35 |
| 5 | Giuseppe Farina | 60.61 | 20 |
| 6 | Jose-Froilan Gonzalez | 57.69 | 15 |
| 7 | Max Verstappen | 53.81 | 127 |
| 8 | Alain Prost | 53.27 | 106 |
| 9 | Alberto Ascari | 53.13 | 17 |
| 10 | Lewis Hamilton | 53.00 | 203 |
Nombre de podiums consécutifs :
| Position | Pilotes | Podiums consécutifs | Grands Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 19 | États-Unis 2001 | Japon 2002 |
| 2 | Lewis Hamilton | 16 | Italie 2014 | Grande-Bretagne 2015 |
| 3 | Fernando Alonso | 15 | Turquie 2005 | Canada 2006 |
| 4 | Max Verstappen | 15 | Abou Dhabi 2022 | Italie 2023 |
| 5 | Sebastian Vettel | 11 | Brésil 2010 | Grande-Bretagne 2011 |
| 6 | Sebastian Vettel | 11 | Allemagne 2013 | Brésil 2013 |
| 7 | Lewis Hamilton | 10 | Brésil 2018 | France 2019 |
| 8 | Max Verstappen | 10 | Pays-Bas 2025 | Abou Dhabi 2025 |
| 9 | Jim Clark | 9 | Belgique 1963 | Afrique du Sud 1963 |
| 10 | Niki Lauda | 9 | Italie 1975 | Suède 1976 |
Intervalle entre deux podiums :
| Position | Pilotes | Intervale | Grands Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Wurz | 7 ans 09 mois 11 jours | Grande-Bretagne 1997 | Saint-Marin 2005 |
| 2 | Fernando Alonso | 7 ans 03 mois 25 jours | Hongrie 2014 | Qatar 2021 |
| 3 | Michael Schumacher | 5 ans 08 mois 23 jours | Chine 2006 | Europe 2012 |
| 4 | Mario Andretti | 5 ans 05 mois 23 jours | Afrique du Sud 1971 | Pays-Bas 1976 |
| 5 | Jim Rathmann | 5 ans 00 mois 00 jours | Indianapolis 1952 | Indianapolis 1957 |
| 6 | Eddie Cheever | 5 ans 00 mois 00 jours | Italie 1983 | Italie 1988 |
| 7 | Jackie Oliver | 4 ans 10 mois 20 jours | Mexique 1968 | Canada 1973 |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | 4 ans 09 mois 05 jours | Monaco 1974 | Afrique du Sud 1979 |
| 9 | Nick Heidfeld | 3 ans 11 mois 19 jours | Brésil 2001 | Malaisie 2005 |
| 10 | Jarno Trulli | 3 ans 10 mois 08 jours | Europe 1999 | Allemagne 2003 |
Podiums par âge* :
| Position | Pilotes | Age | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 18 ans 07 mois 15 jours | Espagne 2016 |
| 2 | Lance Stroll | 18 ans 07 mois 27 jours | Azerbaïdjan 2017 |
| 3 | Kimi Antonelli | 18 ans 09 mois 21 jours | Canada 2025 |
| 4 | Lando Norris | 20 ans 07 mois 22 jours | Autriche 2020 |
| 5 | Isack Hadjar | 20 ans 11 mois 03 jours | Pays-Bas 2025 |
| 6 | Sebastian Vettel | 21 ans 02 mois 11 jours | Italie 2008 |
| 7 | Daniil Kvyat | 21 ans 03 mois 00 jours | Hongrie 2015 |
| 8 | Kevin Magnussen | 21 ans 05 mois 11 jours | Australie 2014 |
| 9 | Charles Leclerc | 21 ans 05 mois 15 jours | Bahreïn 2019 |
| 10 | Fernando Alonso | 21 ans 07 mois 23 jours | Malaisie 2003 |
| Position | Pilotes | Age | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Fagioli | 51 ans 11 mois 04 jours | Grande-Bretagne 1950 |
| 2 | Louis Chiron | 50 ans 09 mois 18 jours | Monaco 1950 |
| 3 | Felice Bonetto | 48 ans 03 mois 07 jours | Italie 1951 |
| 4 | Piero Taruffi | 44 ans 07 mois 15 jours | Suisse 1951 |
| 5 | Louis Rosier | 44 ans 06 mois 30 jours | Suisse 1950 |
| 6 | Mauri Rose | 44 ans 00 mois 04 jours | Indianapolis 1950 |
| 7 | Karl Kling | 43 ans 09 mois 18 jours | France 1954 |
| 8 | Giuseppe Farina | 43 ans 06 mois 13 jours | Grande-Bretagne 1950 |
| 9 | Bill Holland | 42 ans 05 mois 12 jours | Indianapolis 1950 |
| 10 | Luigi Villoresi | 42 ans 01 mois 01 jours | Belgique 1951 |
* âge lors du premier podium