Juan-Manuel Fangio
Nationalité : Argentin
Date de naissance : 24 juin 1911
Lieu de naissance : Balcarce
Premier GP : Grande-Bretagne 1950
Dernier GP : France 1958

Statistiques :
5
titres
24
victoires
29
poles
35
podiums
23
meilleurs tours
51
Grands Prix
*Au départ de la saison 2026 de Formule 1
En bref
Considéré par beaucoup comme LE meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1, Juan-Manuel Fangio a longtemps trôné au sommet de la catégorie avec cinq titres de champion du monde. Un record seulement égalé en 2002 par Michael Schumacher qui ajoutera ensuite deux autres couronnes à son palmarès.
Mais Fangio c’est aussi deux titres (honorifiques) de vice-champion du monde, 29 poles position, 23 meilleurs tours, 35 podiums et 24 victoires le tout en seulement sept saisons et 51 Grands Prix. Des statistiques folles qui justifient pleinement la place de pilote originaire de la pampa argentine au Panthéon de la F1 et du sport auto en général !
On ne prend pas un tour à Juan-Manuel Fangio !
Résultats en carrière :
| Saison | Catégorie | Équipe | Victoires | Poles | Podiums | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Voitures de sport | Scuderia Centro Sud | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1958 | Formule 1 | Scuderia Sud Americana/Novi Auto Air Conditioner/Dayton Steel Foundry | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 1957 | Voitures de sport | Officine Alfieri Maserati/Francesco Godia-Sales | 1 | 4 | 1 | |
| 1957 | Formule 1 | Officine Alfieri Maserati | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 1956 | Voitures de sport | Scuderia Ferrari | 1 | 3 | 2 | |
| 1956 | Formule 1 | Scuderia Ferrari | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 1955 | Voitures de sport | Mercedes | 0 | 0 | 3 | |
| 1955 | Formule 1 | Mercedes | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 1954 | Voitures de sport | Scuderia Lancia | 0 | 0 | 1 | |
| 1954 | Formule 1 | Officine Alfieri Maserati/Mercedes | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 1953 | Voitures de sport | Scuderia Lancia/Alfa Romeo | 1 | 1 | 2 | |
| 1953 | Formule 1 | Officine Alfieri Maserati | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 1951 | Formule 1 | Alfa Corse | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 1950 | Formule 1 | Alfa Corse | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 1941 | Turismo Carretera | |||||
| 1940 | Turismo Carretera |
Toutes les actus F1 :
Webber dément les rumeurs autour de Piastri
Mark Webber estime qu’un départ de Piastri de McLaren est du pur non sens !
Sainz : “Williams doit se réveiller !”
La saison 2026 n’est pas à la hauteur des espérances du team britannique.
Russell ne comprend pas la Mercedes
Souvent devancé par Antonelli, Russell admet qu’il doit faire mieux.



