La grille de départ du Grand Prix d’Italie 2026
Pierre Gasly s’élancera en pole position du Grand Prix d’Italie ce dimanche à Monza. Le pilote Alpine sera accompagné par la Mercedes de George Russell en première ligne et suivis par Charles Leclerc et Lewis Hamilton en deuxième.

Le 109ème poleman de l’histoire de la F1
| Ligne | Position (Numéro) | Pilote | Monoplace | Pénalité |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | 1 | Gasly | Alpine A526 | / |
| 2 | Russell | Mercedes W17 | / | |
| Ligne 2 | 3 | Leclerc | Ferrari SF-26 | / |
| 4 | Hamilton | Ferrari SF-26 | / | |
| Ligne 3 | 5 | Verstappen | Red Bull RB22 | / |
| 6 | Piastri | McLaren MCL40 | + 3 (gêné Lawson) | |
| Ligne 4 | 7 | Colapinto | Alpine A526 | / |
| 8 | Norris | McLaren MCL40 | / | |
| Ligne 5 | 9 | Lindblad | Racing Bulls VCARB 03 | / |
| 10 | Bortoleto | Audi R26 | / | |
| Ligne 6 | 11 | Bearman | Haas VF-26 | / |
| 12 | Hülkenberg | Audi R26 | / | |
| Ligne 7 | 13 | Sainz | Williams FW48 | / |
| 14 | Ocon | Haas VF-26 | / | |
| Ligne 8 | 15 | Tsunoda | Racing Bulls VCARB 03 | / |
| 16 | Bottas | Cadillac MAC-26 | / | |
| Ligne 9 | 17 | Pérez | Cadillac MAC-26 | / |
| 18 | Alonso | Aston Martin AMR26 | / | |
| Ligne 10 | 19 | Stroll | Aston Martin AMR26 | / |
| 20 | Antonelli | Mercedes W17 | changement de moteur | |
| Ligne 11 | 21 | Albon | Williams FW48 | changement de moteur |
| 22 | Lawson | Red Bull RB22 | changement de moteur |
Les dernières actus F1 :
Programme et horaires du Grand Prix du Brésil 2026 de F1
Ne rien manquer de la 20ème manche de la saison 2026 de F1 à Interlagos
Qualifs : Première pole avec Ferrari pour Lewis Hamilton !
La 105ème de sa carrière.
EL3 : Norris et Antonelli dans un mouchoir de poche !
Mais des regards tournés vers Haas…


