La grille de départ du Grand Prix de Singapour 2026
Max Verstappen a signé la 50ème pole position de sa carrière à Singapour, sur un 25ème tracé différent. Le tout pour son 250ème Grand Prix.

Départ sous la pluie ou pas ?
| Ligne | Position (Numéro) | Pilote | Monoplace | Pénalité |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | 1 | Verstappen | Red Bull RB22 | / |
| 2 | Leclerc | Ferrari SF-26 | / | |
| Ligne 2 | 3 | Hamilton | Ferrari SF-26 | / |
| 4 | Antonelli | Mercedes W17 | / | |
| Ligne 3 | 5 | Norris | McLaren MCL40 | / |
| 6 | Piastri | McLaren MCL40 | / | |
| Ligne 4 | 7 | Gasly | Alpine A526 | / |
| 8 | Lawson | Racing Bulls VCARB 03 | / | |
| Ligne 5 | 9 | Lindblad | Racing Bulls VCARB 03 | / |
| 10 | Hülkenberg | Audi R26 | / | |
| Ligne 6 | 11 | Bearman | Haas VF-26 | / |
| 12 | Ocon | Haas VF-26 | / | |
| Ligne 7 | 13 | Sainz | Williams FW48 | / |
| 14 | Bortoleto | Audi R26 | / | |
| Ligne 8 | 15 | Colapinto | Alpine A526 | / |
| 16 | Alonso | Aston Martin AMR26 | / | |
| Ligne 9 | 17 | Albon | Williams FW48 | / |
| 18 | Stroll | Aston Martin AMR26 | / | |
| Ligne 10 | 19 | Pérez | Cadillac MAC-26 | / |
| 20 | Bottas | Cadillac MAC-26 | / | |
| Ligne 11 | 21 | Russell | Mercedes W17 | +40 (moteur) |
| 22 | Hadjar | Red Bull RB22 | / |
Les dernières actus F1 :
Officiel : L’Afrique aura son Grand Prix à l’horizon 2030
Presque 40 ans après la dernière course en Afrique du Sud.
Grand Prix : Verstappen s’impose, enfin, au bout de la nuit
Pour son 250ème Grand Prix
Hamilton : “J’aurais dû être en pole”
Sans un changement de réglage avant la Q3.


