Qualifs : la pole pour Verstappen après la pénalité d’Antonelli

L’homme fort de cette fin de saison, c’est lui.
Cependant, en raison de sa pénalité de cinq positions sur la grille, le champion du monde cède la première place au départ à Max Verstappen (1’34″151). Auteur du troisième temps, George Russell est promu en première ligne aux côtés du Néerlandais, tandis que Lando Norris et Isack Hadjar formeront la deuxième ligne. Arvid Lindblad décroche le sixième chrono et s’élancera cinquième devant Antonelli.
La deuxième phase qualificative a réservé une contre-performance majeure à la Scuderia Ferrari. Piégé par un blocage de roues à la chicane lors de son ultime tentative, Charles Leclerc a manqué de deux secondes le passage sur la ligne pour entamer un dernier tour rapide, terminant 11e. En déficit d’adhérence tout au long de la session, Lewis Hamilton s’est classé 12e, scellant la double élimination des monoplaces italiennes.
Qualifié au septième rang, Oscar Piastri sera quant à lui relégué à la 17e position sur la grille de départ après l’application de sa pénalité de dix places. Cette sanction profite à Liam Lawson (8e temps), ainsi qu’aux deux pilotes Alpine, Pierre Gasly et Franco Colapinto, qui intègrent tous deux le top 10 de la grille de départ.
La première phase des qualifications a été fatale aux écuries Aston Martin et Cadillac. Malgré un jeu d’aspiration orchestré avec son coéquipier Oliver Bearman, Rafael Câmara a échoué aux portes de la Q2 au 16e rang, devançant Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll et Valtteri Bottas. En parallèle, les commissaires sportifs ont classé l’incident survenu plus tôt entre Max Verstappen et George Russell sans infliger de pénalité sportive au pilote Red Bull.
Résultats des qualifications du Grand Prix de Las Vegas 2026
| Position | Pilote | Monoplace | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes W17 | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 |
| 2 | Verstappen | Red Bull RB22 | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 |
| 3 | Russell | Mercedes W17 | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 |
| 4 | Norris | McLaren MCL40 | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 |
| 5 | Hadjar | Red Bull RB22 | 1:35.416 | 1:35.064 | 1:34.592 |
| 6 | Lindblad | Racing Bulls VCARB 03 | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 |
| 7 | Piastri | McLaren MCL40 | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 |
| 8 | Lawson | Racing Bulls VCARB 03 | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 |
| 9 | Gasly | Alpine A526 | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 |
| 10 | Colapinto | Alpine A526 | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 |
| 11 | Leclerc | Ferrari SF-26 | 1:35.040 | 1:35.197 | / |
| 12 | Hamilton | Ferrari SF-26 | 1:35.743 | 1:35.253 | / |
| 13 | Hülkenberg | Audi R26 | 1:35.710 | 1:35.460 | / |
| 14 | Sainz | Williams FW48 | 1:35.588 | 1:35.641 | / |
| 15 | Bortoleto | Audi R26 | 1:36.149 | 1:35.993 | / |
| 16 | Albon | Williams FW48 | 1:35.856 | 1:36.125 | / |
| 17 | Câmara | Haas VF-26 | 1:36.220 | / | / |
| 18 | Pérez | Cadillac MAC-26 | 1:37.383 | / | / |
| 19 | Alonso | Aston Martin AMR26 | 1:37.400 | / | / |
| 20 | Stroll | Aston Martin AMR26 | 1:37.550 | / | / |
| 21 | Bottas | Cadillac MAC-26 | 1:37.601 | / | / |
| 22 | Bearman | Haas VF-26 | 1:48.005 | / | / |
Les dernières actus F1 :
EL3 : Russell le plus rapide, Verstappen sous investigation
Doublé Mercedes avant les qualifications.
EL2 : Russell meilleur temps devant Gasly, frustration pour Verstappen
ça roule..mais pas pour tout le monde
EL1 : La pluie perturbe la séance, aucun chrono
Un coup dans l’eau…


