EL3 : Russell le plus rapide, Verstappen sous investigation

Russell confirme avant les qualifications
La fin de session a été marquée par un incident au virage 14 impliquant George Russell et Max Verstappen. Après avoir été dépassé par la Red Bull sur le Strip, le pilote Mercedes a tenté de reprendre l’avantage dès le virage suivant, entraînant un bref contact roue contre roue entre les deux monoplaces. L’ingénieur de Russell, Marcus Dudley, lui a alors signalé à la radio que le Néerlandais s’était rabattu devant sa voiture.
Ce n’est pas l’unique fait de course valant à Max Verstappen une convocation chez les commissaires sportifs. En début de séance, le pilote Red Bull a également fait l’objet d’un signalement pour son pilotage à la sortie du virage 16 lors d’une passe d’armes répétée avec Franco Colapinto, conclue par un rattrapage de survirage au premier virage. Sixième de la feuille des temps juste derrière l’Alpine de l’Argentin, Verstappen a aussi tiré tout droit au freinage du virage 14 après avoir dépassé Lando Norris.
De son côté, Isack Hadjar a terminé la séance au 11e rang après avoir été contraint de ralentir au virage 17 derrière Alexander Albon, également placé sous investigation pour cette manœuvre. Oscar Piastri, qui écopera lui aussi d’une pénalité sur la grille de départ, conclut cette dernière séance d’essais libres à la 12e position.
Résultats des essais libres 3 du Grand Prix de Las Vegas 2026
| Position | Pilote | Monoplace | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes W17 | 1:34.041 | 30 |
| 2 | Antonelli | Mercedes W17 | 1:34.952 | 29 |
| 3 | Norris | McLaren MCL40 | 1:35.015 | 28 |
| 4 | Leclerc | Ferrari SF-26 | 1:35.191 | 31 |
| 5 | Colapinto | Alpine A526 | 1:35.198 | 29 |
| 6 | Verstappen | Red Bull RB22 | 1:35.350 | 24 |
| 7 | Lawson | Racing Bulls VCARB 03 | 1:35.402 | 31 |
| 8 | Hamilton | Ferrari SF-26 | 1:35.434 | 30 |
| 9 | Gasly | Alpine A526 | 1:35.443 | 30 |
| 10 | Lindblad | Racing Bulls VCARB 03 | 1:35.450 | 32 |
| 11 | Hadjar | Red Bull RB22 | 1:35.493 | 29 |
| 12 | Piastri | McLaren MCL40 | 1:35.804 | 29 |
| 13 | Sainz | Williams FW48 | 1:35.986 | 29 |
| 14 | Hülkenberg | Audi R26 | 1:36.391 | 22 |
| 15 | Albon | Williams FW48 | 1:36.476 | 29 |
| 16 | Bortoleto | Audi R26 | 1:36.747 | 29 |
| 17 | Bearman | Haas VF-26 | 1:36.938 | 30 |
| 18 | Câmara | Haas VF-26 | 1:37.012 | 30 |
| 19 | Pérez | Cadillac MAC-26 | 1:37.132 | 28 |
| 20 | Alonso | Aston Martin AMR26 | 1:37.249 | 29 |
| 21 | Stroll | Aston Martin AMR26 | 1:37.681 | 28 |
| 22 | Bottas | Cadillac MAC-26 | 1:37.696 | 27 |
Les dernières actus F1 :
Qualifs : la pole pour Verstappen après la pénalité d’Antonelli
Le champion du monde sera pénalisé sur la grille
EL2 : Russell meilleur temps devant Gasly, frustration pour Verstappen
ça roule..mais pas pour tout le monde
EL1 : La pluie perturbe la séance, aucun chrono
Un coup dans l’eau…


