La grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas 2026
Lando Norris s’élancera depuis la pole position ce dimanche après avoir signé le meilleur chrono de la séance qualificative. Le champion du monde devancera sur la grille les deux Mercedes de George Russell et Kimi Antonelli.

Qui sera en tête au premier virage ?
| Ligne | Position (Numéro) | Pilote | Monoplace | Pénalité |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | 1. (1) | Norris | McLaren MCL40 | / |
| 2. (63) | Russell | Mercedes W17 | / | |
| Ligne 2 | 3. (12) | Antonelli | Mercedes W17 | / |
| 4. (81) | Piastri | McLaren MCL40 | / | |
| Ligne 3 | 5. (44) | Hamilton | Ferrari SF-26 | / |
| 6. (16) | Leclerc | Ferrari SF-26 | / | |
| Ligne 4 | 7. (3) | Verstappen | Red Bull RB22 | / |
| 8. (30) | Lawson | Red Bull RB22 | / | |
| Ligne 5 | 9. (5) | Bortoleto | Audi R26 | / |
| 10. (41) | Lindblad | Racing Bulls 03 | / | |
| Ligne 6 | 11. (10) | Gasly | Alpine A526 | / |
| 12. (22) | Tsunoda | Racing Bulls 03 | / | |
| Ligne 7 | 13. (27) | Hülkenberg | Audi R26 | / |
| 14. (43) | Colapinto | Alpine A526 | / | |
| Ligne 8 | 15. (31) | Ocon | Haas VF-26 | / |
| 16. (23) | Albon | Williams FW48 | / | |
| Ligne 9 | 17. (55) | Sainz | Williams FW48 | / |
| 18. (14) | Alonso | Aston Martin AMR26 | / | |
| Ligne 10 | 19. (18) | Stroll | Aston Martin AMR26 | / |
| 20. (87) | Bearman | Haas VF-26 | / | |
| Ligne 11 | 21. (77) | Bottas | Cadillac MAC-26 | / |
| 22. (11) | Pérez | Cadillac MAC-26 | / |
Les dernières actus F1 :
Qualifs : Première pole avec Ferrari pour Lewis Hamilton !
La 105ème de sa carrière.
EL3 : Norris et Antonelli dans un mouchoir de poche !
Mais des regards tournés vers Haas…
EL2 : Charles Leclerc confirme, problèmes pour Hamilton
Tensions dans le clan Red Bull.


