Nico Rosberg
Nationalité : Allemand
Date de naissance : 27 juin 1985
Lieu de naissance : Wiesbaden
Premier GP : Bahrëin 2006
Dernier GP : Abou Dhabi 2016

Statistiques :
1
titre
23
victoires
30
poles
57
podiums
20
meilleurs tours
206
Grands Prix
*Au départ de la saison 2026 de Formule 1
En bref
Sa quête du titre a exigé un lourd tribut, provoquant un ultime rebondissement dans ce récit de triomphe. Cinq jours après son sacre, au terme d’un ultime duel à suspense face à son coéquipier Lewis Hamilton lors de la dernière course de la saison, le champion du monde 2016 a annoncé son départ immédiat à la retraite, quittant ainsi la catégorie reine du sport automobile.
Peu importe à quel point vous êtes bon. Pour gagner, vous devez avoir la bonne voiture et le bon team derrière vous.
Résultats en carrière :
| Saison | Catégorie | Equipe | Victoires | Poles | Podium | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Formule 1 | Mercedes | 9 | 8 | 16 | 6 | 1 |
| 2015 | Formule 1 | Mercedes | 6 | 7 | 15 | 5 | 2 |
| 2014 | Formule 1 | Mercedes | 5 | 11 | 15 | 5 | 2 |
| 2013 | Formule 1 | Mercedes | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 2012 | Formule 1 | Mercedes | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2011 | Formule 1 | Mercedes GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2010 | Formule 1 | Mercedes GP | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2009 | Formule 1 | Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2008 | Formule 1 | Williams | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2007 | Formule 1 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2006 | Formule 1 | Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2005 | GP2 Series | ART Grand Prix | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 |
| 2004 | Formula 3 Euro Series | Team Rosberg | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 2003 | Formula 3 Euro Series | Team Rosberg | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Toutes les actus F1 :
Programme et horaires du Grand Prix de Bahreïn 2026
Ne rien manquer de la 16ème manche de la saison 2026 de F1 sur le tracé de…Sepang en Malaisie.
GP Azerbaijan 2026 : Les réactions du samedi
Toutes les réactions des pilotes après le Grand Prix d’Azerbaijan
Grand Prix : Victoire sous pression pour Russell face à Verstappen
Une course en deux temps à Bakou



