Qualifs : Norris accroche la pole sous la pluie au Brésil

Norris a su tirer son épingle du jeu ce samedi.
Deuxième temps de la session, George Russell devra purger une pénalité sur la grille de départ. Cette sanction profite directement à son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, qui hérite d’une position sur la première ligne pour le départ dimanche.
Auteur du quatrième chronomètre au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc écope également d’une pénalité de moteur. Ces rétrogradations consécutives font les affaires de Liam Lawson, qui gagne deux positions pour se hisser au troisième rang sur la grille. Le pilote Racing Bulls s’élancera devant Nico Hülkenberg, étincelant au volant de son Audi dans les conditions les plus délicates de la Q1 où il a rivalisé avec Russell et Max Verstappen.
Pour Max Verstappen et Lewis Hamilton, la séance qualificative s’est arrêtée dès la Q2. Tous deux piégés par la météo et déjà sous le coup de pénalités majeures pour des changements de groupe motopropulseur, le Néerlandais et le Britannique s’élanceront depuis le fond de la grille.
Fernando Alonso s’est brièvement hissé au sommet des feuilles de temps au cours de la Q3. Alors que son coéquipier Lance Stroll a été éliminé dès le premier segment, l’Espagnol s’adjuge le septième temps final, intercalé entre l’étonnant Oliver Bearman (Haas) et Isack Hadjar (Red Bull).
Résultats des qualifications du Grand Prix du Brésil 2026
| Position | Pilote | Monoplace | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren MCL40 | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | Russell | Mercedes W17 | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | Antonelli | Mercedes W17 | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | Leclerc | Ferrari SF-26 | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | Lawson | Racing Bulls VCARB 03 | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | Hülkenberg | Audi R26 | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | Hadjar | Red Bull RB22 | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | Bearman | Haas VF-26 | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | Alonso | Aston Martin AMR26 | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | Albon | Williams FW48 | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | Hamilton | Ferrari SF-26 | 1:31.665 | 1:30.001 | / |
| 12 | Piastri | McLaren MCL40 | 1:32.251 | 1:30.369 | / |
| 13 | Câmara | Haas VF-26 | 1:32.809 | 1:31.515 | / |
| 14 | Lindblad | Racing Bulls VCARB 03 | 1:32.306 | 1:31.687 | / |
| 15 | Sainz | Williams FW48 | 1:32.959 | 1:31.785 | / |
| 16 | Verstappen | Red Bull RB22 | 1:31.238 | —:—.--- | / |
| 17 | Colapinto | Alpine A526 | 1:33.327 | / | / |
| 18 | Gasly | Alpine A526 | 1:33.449 | / | / |
| 19 | Stroll | Aston Martin AMR26 | 1:33.653 | / | / |
| 20 | Bottas | Cadillac MAC-26 | 1:33.774 | / | / |
| 21 | Pérez | Cadillac MAC-26 | 1:34.509 | / | / |
| 22 | Bortoleto | Audi R26 | 1:41.564 | / | / |
Les dernières actus F1 :
GP Brésil 2026 : Les réactions du dimanche
Toutes les réactions des pilotes après le Grand Prix à Interlagos.
Grand Prix : Norris remporte une course animée au Brésil
3ème succès 2026 pour le champion 2025.
Russell furieux après avoir manqué la pole position au Brésil
Le moral est toujours en berne pour le Britannique.


