La grille de départ du Grand Prix du Brésil 2026
Lando Norris a signé la pole position du Grand Prix du Brésil 2026 au volant de sa McLaren. Le champion du monde 2025 devancera le champion du monde 2026, Kimi Antonelli sur la première ligne. Derrière on retrouvera les surprenants Liam Lawson et Nico Hulkenberg. Tandis que le fond de grille ne manquera pas d’attrait avec la présence d’Hamilton et Verstappen.

Départ sous la pluie ou pas ?
| Ligne | Position | Pilote | Monoplace | Pénalité |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | 1 | Norris | McLaren MCL40 | |
| 2 | Antonelli | Mercedes W17 | ||
| Ligne 2 | 3 | Lawson | Racing Bulls VCARB 03 | |
| 4 | Hülkenberg | Audi R26 | ||
| Ligne 3 | 5 | Hadjar | Red Bull RB22 | |
| 6 | Bearman | Haas VF-26 | ||
| Ligne 4 | 7 | Russell | Mercedes W17 | +5 composants moteur |
| 8 | Alonso | Aston Martin AMR26 | ||
| Ligne 5 | 9 | Albon | Williams FW48 | |
| 10 | Piastri | McLaren MCL40 | ||
| Ligne 6 | 11 | Câmara | Haas VF-26 | |
| 12 | Lindblad | Racing Bulls VCARB 03 | ||
| Ligne 7 | 13 | Sainz | Williams FW48 | |
| 14 | Leclerc | Ferrari SF-26 | +10 composants moteur | |
| Ligne 8 | 15 | Colapinto | Alpine A526 | |
| 16 | Gasly | Alpine A526 | ||
| Ligne 9 | 17 | Stroll | Aston Martin AMR26 | |
| 18 | Bottas | Cadillac MAC-26 | ||
| Ligne 10 | 19 | Bortoleto | Audi R26 | |
| 20 | Hamilton | Ferrari SF-26 | +75 composants moteur | |
| Ligne 11 | 21 | Verstappen | Red Bull RB22 | +30 composants moteur |
| 22 | Pérez | Cadillac MAC-26 | +30 composants moteur |
Les dernières actus F1 :
GP Brésil 2026 : Les réactions du dimanche
Toutes les réactions des pilotes après le Grand Prix à Interlagos.
Grand Prix : Norris remporte une course animée au Brésil
3ème succès 2026 pour le champion 2025.
Russell furieux après avoir manqué la pole position au Brésil
Le moral est toujours en berne pour le Britannique.


